产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

C-CERB(2枚刃)UT COAT Series 长颈球型立铣刀
产品名称:C-CERB(2枚刃)UT COAT Series 长颈球型立铣刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎水溶性切削油・油性切削油
高压气体
特征
根据小颈径的处理,最适合深沟形状的加工

型号一览

柄斜度仅供参考。
若担心会干涉工件,务必实测确认。

单位Unit(mm)

,
型号 球头半径 有効長 刃長 颈直径 刀柄锥形角 全长 刀柄直径
R l1 Φd1 Bta L Φd
R0.1 0.3 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 0.5 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 0.75 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 1 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 1.25 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 1.5 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 1.75 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 2 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 2.5 0.16 0.17 16° 45 4
R0.1 3 0.16 0.17 16° 45 4
R0.15 0.5 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 0.75 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 1 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 1.25 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 1.5 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 1.75 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 2 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 2.25 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 2.5 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 2.75 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 3 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 3.5 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 4 0.24 0.27 16° 45 4
R0.15 4.5 0.24 0.27 16° 45 4
R0.2 0.5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 0.75 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 1 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 1.5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 2 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 2.5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 3 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 3.5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 4 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 4.5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 5.5 0.32 0.37 16° 45 4
R0.2 6 0.32 0.37 16° 45 4
R0.25 1 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 1.5 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 10 0.4 0.47 16° 50 4
R0.25 2 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 2.5 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 3 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 3.5 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 4 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 4.5 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 5 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 5.5 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 6 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 7 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 8 0.4 0.47 16° 45 4
R0.25 9 0.4 0.47 16° 45 4
R0.3 1 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 1.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 10 0.48 0.57 16° 50 4
R0.3 11 0.48 0.57 16° 50 4
R0.3 12 0.48 0.57 16° 50 4
R0.3 2 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 2.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 3 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 3.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 4 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 4.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 5.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 6 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 6.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 7 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 7.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 8 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 8.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 9 0.48 0.57 16° 45 4
R0.3 9.5 0.48 0.57 16° 45 4
R0.4 10 0.64 0.77 16° 50 4
R0.4 2 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 3 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 4 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 5 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 6 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 7 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 8 0.64 0.77 16° 45 4
R0.4 9 0.64 0.77 16° 45 4
R0.5 10 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 12 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 14 0.8 0.96 16° 50 4
R0.5 16 0.8 0.96 16° 50 4
R0.5 18 0.8 0.96 16° 55 4
R0.5 2.5 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 20 0.8 0.96 16° 55 4
R0.5 3 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 4 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 5 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 6 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 7 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 8 0.8 0.96 16° 45 4
R0.5 9 0.8 0.96 16° 45 4
R0.6 10 0.96 1.16 11° 45 4
R0.6 12 0.96 1.16 11° 45 4
R0.6 14 0.96 1.16 11° 50 4
R0.6 16 0.96 1.16 11° 50 4
R0.6 18 0.96 1.16 11° 55 4
R0.6 20 0.96 1.16 11° 60 4
R0.6 6 0.96 1.16 11° 45 4
R0.6 8 0.96 1.1611° 45 4
R0.7 12 1.12 1.34 11° 45 4
R0.7 16 1.12 1.34 11° 50 4
R0.7 8 1.12 1.34 11° 45 4
R0.75 10 1.2 1.44 11° 45 4
R0.75 12 1.2 1.44 11° 45 4
R0.75 14 1.2 1.44 11° 50 4
R0.75 16 1.2 1.44 11° 50 4
R0.75 18 1.2 1.44 11° 55 4
R0.75 20 1.2 1.44 11° 55 4
R0.75 22 1.2 1.44 11° 55 4
R0.75 3 1.2 1.44 11° 45 4
R0.75 4 1.2 1.44 11° 45 4
R0.75 6 1.2 1.44 11° 45 4
R0.75 8 1.2 1.44 11° 45 4
R0.8 12 1.28 1.54 11° 45 4
R0.8 16 1.28 1.54 11° 50 4
R0.8 20 1.28 1.54 11° 55 4
R0.8 8 1.28 1.54 11° 45 4
R0.9 12 1.44 1.74 11° 45 4
R0.9 16 1.44 1.74 11° 50 4
R0.9 20 1.44 1.74 11° 55 4
R0.9 8 1.44 1.74 11° 45 4
R1 10 1.6 1.94 11° 45 4
R1 12 1.6 1.94 11° 45 4
R1 14 1.6 1.94 11° 50 4
R1 16 1.6 1.94 11° 50 4
R1 18 1.6 1.94 11° 55 4
R1 20 1.6 1.94 11° 55 4
R1 22 1.6 1.94 11° 60 4
R1 25 1.6 1.94 11° 65 4
R1 3 1.6 1.94 11° 45 4
R1 30 1.6 1.94 11° 70 4
R1 35 1.6 1.94 11° 80 4
R1 4 1.6 1.94 11° 45 4
R1 40 1.6 1.94 11° 80 4
R1 6 1.6 1.94 11° 45 4
R1 8 1.6 1.94 11° 45 4
R1.5 10 2.4 2.91 11° 60 6
R1.5 12 2.4 2.91 11° 60 6
R1.5 14 2.4 2.91 11° 60 6
R1.5 16 2.4 2.91 11° 60 6
R1.5 20 2.4 2.91 11° 70 6
R1.5 25 2.4 2.91 11° 70 6
R1.5 30 2.4 2.91 11° 70 6
R1.5 35 2.4 2.91 11° 80 6
R1.5 40 2.4 2.91 11° 80 6
R1.5 6 2.4 2.91 - 60 3
R1.5 6 2.4 2.91 11° 60 4
R1.5 6 2.4 2.91 11° 60 6
R1.5 8 2.4 2.91 11° 60 6
R2 10 3.2 3.91 11° 70 6
R2 12 3.2 3.91 11° 70 6
R2 14 3.2 3.91 11° 70 6
R2 16 3.2 3.91 11° 70 6
R2 20 3.2 3.91 11° 70 6
R2 25 3.2 3.91 11° 70 6
R2 30 3.2 3.91 11° 70 6
R2 35 3.2 3.91 11° 80 6
R2 40 3.2 3.91 11° 90 6
R2 45 3.2 3.91 11° 90 6
R2 50 3.2 3.91 11° 100 6
R2 8 3.2 3.91 - 70 4
R2 8 3.2 3.91 11° 70 6
R2.5 10 4 4.91 11° 70 6
R2.5 20 4 4.91 11° 70 6
R2.5 25 4 4.91 11° 70 6
R2.5 30 4 4.91 11° 80 6
R2.5 35 4 4.91 11° 80 6
R3 10 4.8 5.91 16° 80 6
R3 30 4.8 5.91 - 80 6
R3 50 4.8 5.91 - 120 6
R1.25 10 2 2.41 11° 45 4
R1.25 15 2 2.41 11° 50 4
R1.25 20 2 2.41 11° 55 4
R1.25 25 2 2.41 11° 65 4
R1.25 30 2 2.41 11° 70 4
上一个产品:ITB338(2枚刃)IT Custom Series 球型刀    下一个产品:CPRB(2枚刃)For Plastic Milling 长颈球型立铣刀