| 
| 
| 
| 
| 
 
| 型号 | 相数 | 步距角(Deg.) | 电压(V) | 电流(A) | 保持转矩(kg.cm) | 空载起动频率(Hz) | 运行频率(Hz) | 接线图 | 备注 |  
| 90BF001 | 4 | 0.9/1.8 | 80 | 7 | 3.92(40) | 2000 | 8000 | 2 | 可供双轴伸 |  
| 90BF002 | 5 | 0.75/1.5 | 80 | 7 | 3.92(40) | 3800 | 16000 | 3 | 可供双轴伸 |  
| 90BF003 | 3 | 1.5/3 | 60 | 5 | 1.96(20) | 1500 | 8000 | 1 | 可供双轴伸 |  
| 90BF004 | 5 | 0.75/3 | 60 | 7 | 2.45(25) | 4000 | 16000 | 3 |   |  
| 90BF006 | 5 | 0.36/0.72 | 24 | 3 | 2.156(22) | 2400 |   | 3 | 可供双轴伸 |  
| 90BC340AH | 3 | 1.5/3 | 60~110 | 5 | 1.5(14.7) | 1200 | 10000 | 6 | 可供双轴伸 |  
| 90BC340BH | 3 | 1.5/3 | 60~110 | 5 | 3.7(36.3) | 1100 | 10000 | 6 | 可供双轴伸 |  
| 90BC340CH | 3 | 1.5/3 | 60~110 | 5 | 5.5(53.9) | 1000 | 10000 | 6 | 可供双轴伸 |  
| 110BF003 | 3 | 0.75/1.5 | 80 | 6 | 7.84(80) | 1500 | 7000 | 1 | 可供双轴伸 |  
| 110BF003新 | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 7.84(80) | 1400 | 1500 | 5 | 可供双轴伸 |  
| 110BF004 | 3 | 0.75/1.5 | 30 | 4 | 4.9(50) | 500 |   | 1 | 可供双轴伸 |  
| 110BC380B | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 1500 | 5 | 可供双轴伸 |  
| 110BC380C | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 1500 | 5 | 可供双轴伸 |  
| 110BC380F | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 11.76(120) | 1200 | 1500 | 6 | 可供双轴伸 |  
 
* 以上表中所列仅为代表性产品。
| 型号 | 相数 | 步距角(Deg.) | 电压(V) | 电流(A) | 保持转矩(kg.cm) | 空载起动频率(Hz) | 运行频率(Hz) | 接线图 | 备注 |  
| 90BF001 | 4 | 0.9/1.8 | 80 | 7 | 3.92(40) | 2000 | 8000 | 2 | 可供双轴伸 |  
| 90BF002 | 5 | 0.75/1.5 | 80 | 7 | 3.92(40) | 3800 | 16000 | 3 | 可供双轴伸 |  
| 90BF003 | 3 | 1.5/3 | 60 | 5 | 1.96(20) | 1500 | 8000 | 1 | 可供双轴伸 |  
| 90BF004 | 5 | 0.75/3 | 60 | 7 | 2.45(25) | 4000 | 16000 | 3 |   |  
| 90BF006 | 5 | 0.36/0.72 | 24 | 3 | 2.156(22) | 2400 |   | 3 | 可供双轴伸 |  
| 90BC340AH | 3 | 1.5/3 | 60~110 | 5 | 1.5(14.7) | 1200 | 10000 | 6 | 可供双轴伸 |  
| 90BC340BH | 3 | 1.5/3 | 60~110 | 5 | 3.7(36.3) | 1100 | 10000 | 6 | 可供双轴伸 |  
| 90BC340CH | 3 | 1.5/3 | 60~110 | 5 | 5.5(53.9) | 1000 | 10000 | 6 | 可供双轴伸 |  
| 110BF003 | 3 | 0.75/1.5 | 80 | 6 | 7.84(80) | 1500 | 7000 | 1 | 可供双轴伸 |  
| 110BF003新 | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 7.84(80) | 1400 | 1500 | 5 | 可供双轴伸 |  
| 110BF004 | 3 | 0.75/1.5 | 30 | 4 | 4.9(50) | 500 |   | 1 | 可供双轴伸 |  
| 110BC380B | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 1500 | 5 | 可供双轴伸 |  
| 110BC380C | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 1500 | 5 | 可供双轴伸 |  
| 110BC380F | 3 | 0.75/1.5 | 80~330 | 6 | 11.76(120) | 1200 | 1500 | 6 | 可供双轴伸 |  
 
 
 
 
 
 |  |  |  |  |